 
     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                    深入貫徹落實科學發展觀,堅持以人為本,堅持黨管人才,堅定實施“人才強企”戰略,遵循市場經濟規律、企業發展規律和人才成長規律,深化人才體制機制改革,加強政策制度建設,以高層次人才、高技能人才為重點統籌推進“三支人才隊伍”建設,不斷開創人才輩出、充滿活力、才盡其用的生動局面,為實施集團公司發展戰略提供堅強的人才保證和廣泛的智力支持。
服務發展、人才優先;以用為本、創新機制;高端引領,整體開發;統籌協調,分層推進。
服務發展、人才優先。圍繞集團公司戰略規劃和企業發展目標確定人才工作任務,充分發揮人才的基礎性、戰略性作用,做到人才資源優先開發、人才結構優先調整、人才投資優先保證、人才制度優先創新,促進企業經濟發展方式向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變。
以用為本、創新機制。把充分發揮各類人才的作用作為人才工作的根本任務,圍繞用好用活人才來培養人才、引進人才,積極為各類人才干事創業和實現價值提供機會和條件,促使各類人才創新智慧競相涌現。堅決破除束縛人才發展的思想觀念和制度障礙,創新人才工作體制機制,增強人才資源配置機制活力,健全人才培養、吸引、使用、評價、激勵機制,最大限度地激發人才活力和潛力,實現人企共贏。
高端引領,整體開發。充分發揮高層次人才在集團公司產業發展和“三支人才隊伍”建設中的引領作用,著力提升進入產業鏈高端、“與產業鏈共舞”的能力和水平,加快推動以價值鏈攀升為特征的產業升級。弘揚“人人可以成才、人人可以發展、行行出狀元”開發理念,落實“人崗相宜、人盡其才、才盡其用”用人原則,在突出重點的基礎上,統籌高層次與基礎性人才、研究型與實用型人才、存量與增量人才的開發。
統籌協調,分層推進。集團公司層面主要致力于構建人才工作整體框架,明確方向要求,加強政策統籌,注重分類指導,做好協調服務;企業層面是抓好“三支人才隊伍”建設的責任主體和工作主體,應根據集團公司的總體部署,結合企業實際,細化具體措施,并創造性地抓好工作落實。
北化集團二級企業職工總數4907人,其中經營管理人才1351人,專業技術人才1171人(管理崗位680人,技術崗位491人),產業工人3065人;經營管理人才與專業技術人才中,具有高級專業技術職務人員150人,中級專業技術職務350人;產業工人中高技能人才348人。
結合集團整體戰略目標,完善落實“三支人才隊伍”建設規劃,加快推進“百千萬”人才工程,逐步培養和造就數量充足、結構優化、布局合理、素質優良、效能明顯的人才隊伍,形成一定的人才競爭優勢,積極適應新技術、新產業、新市場、新經濟發展要求,支撐集團公司各項事業的可持續發展。
經營管理人才。不斷適應集團公司產業結構調整、優化升級和轉變發展方式的戰略需要,以提高現代經營管理水平和企業核心競爭力為主要任務,以培育優秀企業家和職業經理人為工作重點,以“勤于思考、冷靜務實、講求規則、善于操作”為基本要求,培養造就一批適應經濟全球化競爭要求,在生產經營、資產運營、資本運作等方面具有較高造詣,具有市場開拓精神、管理創新能力和社會責任感的優秀企業家和一支高水平的企業經營管理人才隊伍,并逐步實現專業化、職業化、市場化。
專業技術人才。以加快科技進步、提高自主創新能力、建設“創新型企業”為目標,以進入相應產業技術前沿為基本要求,以“原始創新、集成創新和消化吸收再創新”為路徑,以高層次創新型科技人才為重點,逐步將一線研發人員聚集至200人左右,努力造就10-20名科技領軍人才、一批技術負責人和15-20個技術創新團隊,著力提升其技術跟隨能力、持有能力和發揮能力,在4-5個產業領域實現從技術跟隨到技術領先的跨越。同時,以提高專業水平為主要任務,繼續加強市場營銷、生產運行、安全環保、機械裝備、人力資源、財務管理、資產經營、資本運作、項目管理、法律事務等有關專業的高層次人才和緊缺人才隊伍建設。
技能操作人才。不斷適應集團公司產業結構調整、優化升級、走新型工業化道路、建設新型產業集團的戰略需要,以提升職業素質和職業技能為核心,以技工、高級技工為基礎,以技師和高級技師為重點,建設一支門類齊全、愛崗敬業、經驗豐富、解決問題能力強、技藝精湛、職業技能型的高技能人才隊伍,充分發揮其在技改技措、技術攻關、工藝創新、帶徒傳技和科技成果轉化等方面的重要作用。著力扭轉重學歷文憑、輕職業技能的錯誤觀念,努力形成技能人才是“三支人才隊伍”的重要組成部分、必須高度重視技能人才發展的政策導向。
集團為各類人才提供在薪酬、福利、榮譽、職業生涯多領域的,“以人為本、與企業共同發展”的良好成長、發展環境。
為各類人才成長提供“雙通道”發展路徑,即專業技術人才、高技能人才的晉升發展通道,在一定層次上與相應的管理崗位靠齊,也可以超出;
新入職大學生享受為期三年的津貼制度;
實行“技術帶頭人”、“首席工程師”、“首席技師”等高層次人才的使用制度,對做出突出貢獻的各方面優秀人才,有評選獎勵制度;
對于少數關鍵專業技術人才、技能操作人才,企業給予特殊的工資、福利及科研條件保障、戶口、子女入學、購房及租賃等方面提供有效服務和幫助措施,引進和留用;
重點企業科技人員享受(或比照享受)中關村創新示范區“股權激勵及分紅權改革試點”相關政策。
 
                9月18日下午,北京化工集團總部3樓大會議室內歡聲笑語、熱烈掌聲此起彼伏,由集團黨委主辦,三個部門具體承辦的集團總部迎新座談會正在這里舉行。集團黨委書記、董事長陳宇等8名領導班子成員出席會議;集團總部2025年以來新入職員工以及所在部室負責人,承辦部室負責人參加會議,黨委副書記吳瑞峰主持會議。 黨委副書記 吳瑞峰 集團副總經理張榮寰簡要介紹了集團產業
查看全部
北京化學工業集團有限責任公司2026年度“優培計劃”招聘應屆優秀大學畢業生
見《北京市2026年度定向選調和“優培計劃”招聘應屆優秀大學畢業生公告》。
見《北京市2026年度定向選調和“優培計劃”招聘應屆優秀大學畢業生公告》。
本次社會招聘崗位:
1.集團總部部門正職、副職及一般管理人員;
| 序號 | 部門 | 崗位 | 人數 | 
| 1 | 集團公司 | 總法律顧問 | 1 | 
| 2 | 投融資部 | 部長 | 1 | 
| 3 | 人力資源部 | 副部長 | 1 | 
| 4 | 審計部 | 副部長 | 1 | 
| 5 | 北京化科 | 總經理(職業經理人) | 1 | 
| 6 | 華騰拓展 | 總經理(職業經理人) | 1 | 
| 7 | 北化生科 | 副總經理(職業經理人) | 1 | 
| 8 | 黨委辦公室 | 文秘崗 | 1 | 
| 9 | 黨委組織部 | 黨建管理崗 | 1 | 
| 10 | 紀委綜合室 | 監督檢查崗 | 1 | 
| 11 | 經理辦公室 | 文秘崗 | 1 | 
| 12 | 企業發展部 | 戰略規劃崗 | 1 | 
| 13 | 投融資部 | 投資管理崗 | 1 | 
| 14 | 投融資部 | 融資管理崗 | 1 | 
| 15 | 財務部 | 稅務籌劃崗 | 1 | 
| 16 | 審計部 | 綜合管理崗 | 1 | 
| 17 | 審計部 | 審計崗 | 3 | 
| 18 | 生物醫藥事業部 | 生物醫藥業務崗 | 1 | 
聯系人:孟老師010-67864532(工作日8:30-17:00)
2025年8月5日
北京化學工業集團有限責任公司2025年度“優培計劃”招聘職位綜合成績公布
| 2025年度北京化工集團“優培計劃”綜合成績 | ||||||
| 崗位名稱 | 職位代碼 | 報名序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 
| 法務管理崗 | 829935801 | 091617 | 祝瑤華 | 62.00 | 71.00 | 68.30  | 
| 財務管理崗 | 829935802 | 077660 | 蘭京平 | 67.00  | 73.75  | 71.73  | 
| 093994 | 賈逸凡 | 68.00  | 69.50 | 69.05  | ||
| 092355 | 王子萱 | 68.00  | 68.75 | 68.53  | ||
| 073662 | 王曉童 | 64.00  | 69.75  | 68.03  | ||
| 093815 | 陳思穎 | 60.00  | 68.25  | 65.78  | ||
| 098885 | 郭之棟 | 64.00  | 64.75  | 64.53  | ||
| 科技孵化崗 | 829935803 | 074859 | 焦子珊 | 65.00  | 80.25  | 75.68  | 
| 076246 | 姚易安 | 62.00  | 68.25  | 66.38  | ||
| 095963 | 盧曉童 | 62.00  | 67.75  | 66.03  | ||
| 090958 | 尹 暢 | 60.00  | 68.50  | 65.95  | ||
| 075570 | 孫婉元 | 64.00 | 放棄 | 無成績 | ||
北京化學工業集團有限責任公司
北京化學工業集團有限責任公司公開招聘2025屆畢業生公告
(發布時間:2024年12月25日)
     化工集團成立于1958年,歷經深度調整轉型,聚力推動“231”戰略布局,在京外深耕化工新材料、電子化學品、化學試劑等產業發展,在京內積極融入首都“五子”聯動發展新格局,加快“三個北化”建設——快速推進生物醫藥產業孵育孵化-中試放大-產業落地的“北化模式”,全力打造北京市危化品綜合服務專業平臺的“北化方案”,高效落實服務保障首都重點產業發展的“北化服務”,加快建設國內知名的創新型企業集團。現面向社會公開招聘2025年應屆大中專畢業生,其中優秀碩士研究生可辦理在京落戶手續。具體招聘信息如下: 
| 北京化工集團2025年應屆大學畢業生崗位需求表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 擬招崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 工作地點 | |
| 1 | 北京華騰檢測認證有限公司 | 檢驗員 | 大學本科 | 化學相關專業 | 1 | 北京市朝陽區 | |
| 2 | 業務員 | 大學本科 | 高分子材料相關專業 | 1 | |||
| 3 | 北京華騰化工有限公司 | 行政/文秘 | 碩士研究生 | 行政管理等相關專業 | 1 | 北京市大興區 | |
| 4 | 建設管理崗 | 碩士研究生 | 土木工程、機械工程等相關專業 | 1 | |||
| 5 | 北京市工業技師學院 | 汽車系教師 | 碩士研究生 | 機械相關專業 | 2 | 北京市朝陽區 | |
| 6 | 環保系教師 | 碩士研究生 | 生物制藥相關專業 | 2 | |||
| 7 | 思政教師 | 碩士研究生 | 思政類相關專業 | 2 | |||
| 8 | 計算機教師 | 碩士研究生 | 計算機相關專業 | 2 | |||
| 9 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 技術管理 | 大學本科 | 化學、材料學相關專業 | 1 | 北京市經開區 | |
| 10 | 北京華騰新材料股份有限公司 | 研發員 | 碩士研究生 | 化學、材料學相關專業 | 1 | 北京市海淀區 | |
| 11 | 廣東國望精細化學品有限公司 | 檢測分析員 | 大學本科 | 高分子材料相關專業 | 1 | 廣東省江門市 | |
| 12 | 北京市化學工業研究院有限責任公司 | 研發工程師 | 碩士研究生 | 材料與化工、化學相關專業 | 2 | 北京市海淀區 | |
| 13 | 寧波華騰首研新材料有限公司 | 研發工程師 | 博士研究生 | 材料與化工、化學相關專業 | 1 | 浙江省寧波市 | |
| 14 | 技術研發工程師 | 碩士研究生 | 材料與化工、化學相關專業 | 5 | |||
| 15 | 北京華騰京研科技有限公司 | 研發工程師 | 碩士研究生 | 材料與化工、化學相關專業 | 3 | 北京市經開區 | |
| 16 | 北京科方創業科技企業孵化器有限公司 | 孵化服務 | 碩士研究生 | 生物與醫藥相關專業 | 1 | 北京市海淀區 | |
| 17 | 滄州冀春新材料有限公司 | 技術員 | 大學本科 | 化工相關專業 | 3 | 河北省滄州市 | |
| 18 | 北京化學試劑研究所有限責任公司 | 銷售 | 碩士研究生 | 化工相關專業 | 1 | 北京市安定鎮 | |
| 19 | 銷售 | 大學本科 | 市場營銷相關專業 | 1 | |||
| 20 | 分析工程師 | 碩士研究生 | 應用化學相關專業 | 1 | |||
| 21 | 研發工程師 | 碩士研究生 | 化學工程與工藝相關專業 | 1 | |||
| 22 | 河北華騰通廣科技有限公司 | 安全管理 | 大學本科 | 化工安全工程相關專業 | 1 | 河北省滄州市 | |
| 23 | 工藝技術 | 大學本科 | 應用化工技術相關專業 | 1 | |||
| 24 | 江蘇京騰昊樺科技有限公司 | 研發 | 碩士研究生 | 高分子材料類相關專業 | 1 | 江蘇省泰興市 | |
| 25 | 工藝 | 大學本科 | 高分子材料類相關專業 | 1 | |||
| 26 | 北京華騰拓展物業管理有限責任公司 | 工程建設專員 | 大學本科 | 土木工程相關專業 | 1 | 北京市朝陽區 | |
| 27 | 北京北搪化工設備有限責任公司 | 人事專員 | 大學本科 | 人力資源、工商管理 | 1 | 北京市朝陽區 | |
| 28 | 行政專員 | 大學本科 | 行政管理相關專業 | 1 | |||
| 29 | 北京化學工業集團有限責任公司 | 管理培訓生 | 碩士研究生 | 會計學相關專業 | 1 | 北京市經開區 | |
| 30 | 管理培訓生 | 碩士研究生 | 行政管理相關專業 | 1 | |||
| 31 | 管理培訓生 | 碩士研究生 | 民商法、訴訟法、經濟法 | 1 | |||
| 32 | 管理培訓生 | 碩士研究生 | 生物與醫藥相關專業 | 1 | |||
| 33 | 管理培訓生 | 碩士研究生 | 人力資源相關專業 | 1 | |||
應聘流程:將個人簡歷發送至hghr@fzlvs.cn。郵件名稱請注明:“應聘XX公司XX崗位”。
各崗位招聘滿為報名截止日期。
北京化學工業集團有限責任公司
                       2024年12月25日
北京化學工業集團有限責任公司2025年度“優培計劃”招聘職位筆試成績公布
| 北京化學工業集團有限責任公司2025年度“優培計劃”筆試成績 | ||||
| 崗位名稱 | 職位代碼 | 報名序號 | 姓名 | 筆試成績 | 
| 法務管理崗 | 829935801 | 091617 | 祝**華 | 62 | 
| 財務管理崗 | 829935802 | 092355 | 王**萱 | 68 | 
| 093994 | 賈**凡 | 68 | ||
| 077660 | 蘭**平 | 67 | ||
| 073662 | 王**童 | 64 | ||
| 098885 | 郭**棟 | 64 | ||
| 093815 | 陳**穎 | 60 | ||
| 097618 | 李**欣 | 59 | ||
| 083325 | 劉**潔 | 56 | ||
| 095716 | 李**真 | 54 | ||
| 科技孵化崗 | 829935803 | 074859 | 焦**珊 | 65 | 
| 075570 | 孫**元 | 64 | ||
| 076246 | 姚**安 | 62 | ||
| 095963 | 盧**童 | 62 | ||
| 090958 | 尹**暢 | 60 | ||
| 079943 | 駱**竹 | 59 | ||
| 089620 | 陳**佳 | 58 | ||
| 091913 | 楊**茹 | 58 | ||
| 089616 | 豐**慧 | 57 | ||
| 091199 | 沈**怡 | 57 | ||
| 098493 | 吳**珊 | 56 | ||
| 097351 | 仝**揚 | 55 | ||
| 092930 | 連**宇 | 54 | ||
| 078122 | 呂**泰 | 51 | ||
| 085250 | 劉**潔 | 51 | ||
| 089643 | 吳**霖 | 50 | ||
| 098393 | 金**杰 | 45 | ||
| 科技研發崗 | 829935804 | 095410 | 高**珊 | 55 | 
2025年北京化工集團“優培計劃”筆試公告
| 報名序號 | 姓名 | 座位號 | 報名序號 | 姓名 | 座位號 | 
| 073957 | 姚昕彤 | 1 | 075570 | 孫婉元 | 43 | 
| 074483 | 王靖宜 | 2 | 074853 | 石穎怡 | 44 | 
| 079607 | 馬越 | 3 | 074859 | 焦子珊 | 45 | 
| 080562 | 馮雪 | 4 | 076246 | 姚易安 | 46 | 
| 081641 | 薛玉嶺 | 5 | 077336 | 孫藝 | 47 | 
| 087120 | 鄭夢騁 | 6 | 078122 | 呂政泰 | 48 | 
| 085422 | 何佳蔚 | 7 | 079154 | 胡慧 | 49 | 
| 089035 | 馮康迪 | 8 | 079349 | 曹夕鳳 | 50 | 
| 091375 | 朱珺 | 9 | 079845 | 李妍穎 | 51 | 
| 091617 | 祝瑤華 | 10 | 079943 | 駱松竹 | 52 | 
| 091814 | 林天穎 | 11 | 081727 | 馬芳源 | 53 | 
| 092852 | 葛思彤 | 12 | 081488 | 石金田 | 54 | 
| 096033 | 郭婧 | 13 | 081849 | 李海寧 | 55 | 
| 074852 | 張祎琳 | 14 | 082363 | 馬澤涵 | 56 | 
| 077660 | 蘭京平 | 15 | 082598 | 張克林 | 57 | 
| 079695 | 汪智涵 | 16 | 085250 | 劉寶潔 | 58 | 
| 073662 | 王曉童 | 17 | 084827 | 姜星佑 | 59 | 
| 079248 | 沈丹晨 | 18 | 085450 | 李艷輝 | 60 | 
| 081052 | 羅放 | 19 | 087440 | 韓潤秋 | 61 | 
| 083325 | 劉潔 | 20 | 087819 | 羅楠 | 62 | 
| 086915 | 劉睿 | 21 | 089616 | 豐曉慧 | 63 | 
| 090725 | 何婧賢 | 22 | 089643 | 吳帥霖 | 64 | 
| 086840 | 王沅 | 23 | 089620 | 陳雨佳 | 65 | 
| 087617 | 樊益中 | 24 | 090958 | 尹暢 | 66 | 
| 091371 | 王逗 | 25 | 091199 | 沈心怡 | 67 | 
| 092355 | 王子萱 | 26 | 074068 | 張柯 | 68 | 
| 092687 | 李浚綺 | 27 | 091913 | 楊倩茹 | 69 | 
| 093815 | 陳思穎 | 28 | 092930 | 連新宇 | 70 | 
| 093994 | 賈逸凡 | 29 | 093700 | 程思慧 | 71 | 
| 095716 | 李真 | 30 | 095963 | 盧曉童 | 72 | 
| 095745 | 陳麗潁 | 31 | 097351 | 仝悅揚 | 73 | 
| 089960 | 趙楠 | 32 | 074361 | 劉麗鑫 | 74 | 
| 096528 | 郭懿澤 | 33 | 074127 | 王瑾 | 75 | 
| 096419 | 童斯 | 34 | 074571 | 張博洋 | 76 | 
| 097618 | 李琰欣 | 35 | 078239 | 易啟睿 | 77 | 
| 098885 | 郭之棟 | 36 | 078196 | 劉雯 | 78 | 
| 098393 | 金利杰 | 37 | 088091 | 路小荷 | 79 | 
| 098024 | 王佳雯 | 38 | 090588 | 崔佳慧 | 80 | 
| 098493 | 吳子珊 | 39 | 095410 | 高珊 | 81 | 
| 098043 | 劉益暢 | 40 | 096553 | 李強 | 82 | 
| 073894 | 曹鈞賀 | 41 | 098134 | 王智超 | 83 | 
| 074474 | 龍逸飛 | 42 |  |  |  | 
北京化學工業集團有限責任公司2025年度“優培計劃”招 聘應屆優秀大學畢業生公告
見《北京市2025年度定向選調和“優培計劃”招聘應屆優秀大學畢業生公告》。
見《北京市2025年度定向選調和“優培計劃”招聘應屆優秀大學畢業生公告》。
凡符合條件的應屆畢業生須于2024年9月25日9:00至2024年9月29日18:00登錄北京市人力資源和社會保障局網站人事考試頻道“定向選調和優培計劃報名系統” (以下簡稱為“報名系統”,網址為//rsj.beijing.gov.cn/ywsite/bjpta/)提交報名申請。
根據綜合成績、體檢結果和考察情況綜合考慮擇優確定擬錄用人選,名單將在北京化工集團官網進行公示,公示時間不少于7個工作日。公示無異議的,用人單位將與擬錄用人員簽訂高校畢業生就業協議(三方協議),已簽約考生的定向選調、“優培計劃”Ⅰ類的考錄程序自動終止。未在規定時間內簽訂三方協議的,視為放棄聘用。一經簽訂就業協議,原則上不允許毀約。擬錄用人員取得學歷、學位證書后,辦理入職手續并簽訂勞動合同。
2023年9月19日
附件: 《北京化工集團應聘人員登記表》